GER  Hockenheim / Deutschland

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Auto auf F. Rdn.
1 90 A. Güven Manthey EMA Porsche 1:48.728 22
2 92 M. Bortolotti SSR Performance Lamborghini 0.047 15
3 12 K. van der Linde Abt Sportsline Audi 0.160 8
4 22 L. Auer Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 0.708 18
5 14 J. Aitken Emil Frey Racing Ferrari 0.742 16
6 91 T. Preining Manthey EMA Porsche 0.856 24
7 19 L. Engstler GRT Grasser Racing Lamborghini 0.860 10
8 63 F. Perera GRT Grasser Racing Lamborghini 0.949 8
9 7 R. Feller Abt Sportsline Audi 1.030 6
10 4 J. Gounon Mercedes-AMG Team HRT Mercedes 1.205 9
11 94 N. Thiim SSR Performance Lamborghini 1.427 15
12 36 A. Maini Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 1.494 23
13 130 M. Engel Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 1.650 16
14 69 T. Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 2.019 10
15 31 S. van der Linde Schubert Motorsport BMW 2.037 17
16 33 R. Rast Schubert Motorsport BMW 2.232 13
17 71 M. Paul Paul Motorsport Lamborghini 2.322 6
18 11 M. Wittmann Schubert Motorsport BMW 2.395 4
19 25 B. Dörr Dörr Motorsport McLaren 2.531 7
20 11 C. Schmid Dörr Motorsport McLaren 2.834 20
Pos. = Position, Rnd. = Runden

DTM Live

DTM-Livestream

Nächstes Event

Oschersleben

25. - 27. April

1. Qualifying Sa. 09:00 Uhr
1. Rennen Sa. 13:30 Uhr
2. Qualifying So. 9:20 Uhr
2. Rennen LIVE So. 13:30 Uhr

Folge uns auf Instagram

Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt