Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:02:40.108 | 44 | |
2 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 2.394 | 44 | |
3 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 5.272 | 44 | |
4 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 6.973 | 44 | |
5 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 7.917 | 44 | |
6 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 8.899 | 44 | |
7 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 11.078 | 44 | |
8 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 12.252 | 44 | |
9 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 12.505 | 44 | |
10 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 14.968 | 44 | |
11 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 17.204 | 44 | |
12 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 20.279 | 44 | |
13 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 21.295 | 44 | |
14 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 26.320 | 44 | |
15 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 39.529 | 44 | |
16 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 44.549 | 44 | |
17 | 56 | S. Holzem | Project 1 Motorsport | BMW | 46.626 | 44 | |
18 | 99 | Marvin Dienst | Toksport WRT | Porsche | 48.924 | 44 | |
19 | 19 | M. Paul | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 2 Runden | 42 | |
DNF | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 10 Runden | 34 | |
DNF | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 17 Runden | 27 | |
DNF | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 22 Runden | 22 | |
DNF | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 28 Runden | 16 | |
DNF | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 30 Runden | 14 | |
DNF | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 43 Runden | 1 | |
DSQ | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0 | ||
Strafe: DSQ wegen Nicht-Erscheinens beim Wiegen | |||||||
DSQ | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0 | ||
Strafe: DSQ wegen Nicht-Erscheinens beim Wiegen | |||||||
DSQ | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 0 | ||
Strafe: DSQ wegen Nicht-Erscheinens beim Wiegen | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring / Deutschland
1. Rennen
