Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 1:34:55.081 | 38 | |
2 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 2.547 | 38 | |
3 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 11.140 | 38 | |
4 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 12.344 | 38 | |
5 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 14.590 | 38 | |
6 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 23.396 | 38 | |
7 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 23.849 | 38 | |
8 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 28.080 | 38 | |
9 | 63 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 28.422 | 38 | |
10 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 28.462 | 38 | |
11 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 34.155 | 38 | |
12 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 39.967 | 38 | |
13 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 42.542 | 38 | |
14 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 46.066 | 38 | |
15 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 52.849 | 38 | |
16 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 54.203 | 38 | |
17 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 57.433 | 38 | |
18 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 73.449 | 38 | |
19 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 79.535 | 38 | |
Strafe: inkl. +5 Sek. (Verursachens einer Kollision) | |||||||
DNF | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 15 Runden | 23 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |