ITA  Italien / Cremona

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:29.685 21
2 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:29.766 0.081 22
3 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:29.836 0.151 0.070 22
4 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:29.976 0.291 0.140 24
5 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:30.016 0.331 0.040 18
6 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:30.020 0.335 0.004 18
7 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:30.047 0.362 0.027 21
8 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:30.110 0.425 0.063 16
9 45 S. Redding BMW M1000RR 1:30.123 0.438 0.013 19
10 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:30.185 0.500 0.062 19
11 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:30.249 0.564 0.064 18
12 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:30.359 0.674 0.110 20
13 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:30.506 0.821 0.147 24
14 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:30.518 0.833 0.012 19
15 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:30.582 0.897 0.064 13
16 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:30.622 0.937 0.040 19
17 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:30.684 0.999 0.062 19
18 37 M. Reiterberger BMW M1000RR 1:30.699 1.014 0.015 15
19 52 A. Delbianco Yamaha YZF R1 1:30.906 1.221 0.207 14
20 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:31.709 2.024 0.803 15
21 59 N. Canepa Yamaha YZF R1 1:31.724 2.039 0.015 20
22 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:31.826 2.141 0.102 19
23 46 T. Bridewell Honda CBR1000 RR-R 1:31.942 2.257 0.116 15
24 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:31.954 2.269 0.012 25
25 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:32.747 3.062 0.793 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden