Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 43:38.108 | 26 | |||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 43:41.013 | 2.905 | 26 | ||
3 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 43:41.908 | 3.800 | 0.895 | 26 | |
4 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 43:42.744 | 4.636 | 0.836 | 26 | |
5 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 43:43.640 | 5.532 | 0.896 | 26 | |
6 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 43:44.006 | 5.898 | 0.366 | 26 | |
7 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 43:46.606 | 8.498 | 2.600 | 26 | |
8 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 43:55.780 | 17.672 | 9.174 | 26 | |
9 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 43:56.696 | 18.588 | 0.916 | 26 | |
10 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 43:59.271 | 21.163 | 2.575 | 26 | |
11 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 44:00.359 | 22.251 | 26 | ||
12 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 44:00.967 | 22.859 | 1.696 | 26 | |
13 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 44:02.639 | 24.531 | 2.280 | 26 | |
14 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 44:05.198 | 27.090 | 2.559 | 26 | |
15 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 44:08.978 | 30.870 | 3.780 | 26 | |
16 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 44:28.129 | 50.021 | 19.151 | 26 | |
DNF | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 38:55.081 | 23 | |||
DNF | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 37:15.850 | 22 | |||
DNF | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 32:10.934 | 16 | |||
DNF | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 11:53.630 | 7 | |||
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
DNF | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 10:18.430 | 6 | |||
DNF | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 5:11.617 | 3 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Thailand / Buriram
Grand Prix
