Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:14.746 | 6 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:14.820 | +0:00.074 | +0:00.074 | 6 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:14.837 | +0:00.091 | +0:00.017 | 6 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:14.970 | +0:00.224 | +0:00.133 | 6 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:15.233 | +0:00.487 | +0:00.263 | 6 |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:15.234 | +0:00.488 | +0:00.001 | 6 |
7 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:15.465 | +0:00.719 | +0:00.231 | 6 |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:15.504 | +0:00.758 | +0:00.039 | 6 |
9 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:15.674 | +0:00.928 | +0:00.170 | 3 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:15.980 | +0:01.234 | +0:00.306 | 6 |
11 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:15.706 | 6 | ||
12 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:15.906 | +0:00.200 | +0:00.200 | 6 |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:15.992 | +0:00.286 | +0:00.086 | 6 |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:16.200 | +0:00.494 | +0:00.208 | 6 |
15 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:16.381 | +0:00.675 | +0:00.181 | 6 |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:16.626 | 6 | ||
17 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:16.834 | +0:00.208 | +0:00.208 | 9 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:16.854 | +0:00.228 | +0:00.020 | 8 |
19 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:16.917 | +0:00.291 | +0:00.063 | 7 |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:21.065 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |