Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 20 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 0.126 | 20 |
3 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1.764 | 20 |
4 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 2.864 | 20 |
5 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 6.373 | 20 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 9.305 | 20 |
7 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 10.154 | 20 |
8 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 10.262 | 20 |
9 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 12.253 | 20 |
10 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 19.155 | 20 |
11 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 20.468 | 20 |
12 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 20.970 | 20 |
13 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 23.800 | 20 |
14 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 29.871 | 20 |
15 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 41.408 | 20 |
16 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 42.685 | 20 |
17 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 42.967 | 20 |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 51.507 | 20 |
19 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 51.529 | 20 |
DNF | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 11 | |
DNF | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 5 | |
DNF | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
Rennen 2
