Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 19:41.354 | 13 | |||
2 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 19:41.461 | 0.107 | 13 | ||
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 19:43.055 | 1.701 | 1.594 | 13 | |
4 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 19:44.426 | 3.072 | 1.371 | 13 | |
5 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 19:47.321 | 5.967 | 2.895 | 13 | |
6 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 19:47.564 | 6.210 | 0.243 | 13 | |
7 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 19:48.018 | 6.664 | 0.454 | 13 | |
8 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 19:48.292 | 6.938 | 0.274 | 13 | |
9 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 19:49.060 | 7.706 | 0.768 | 13 | |
10 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 19:50.458 | 9.104 | 1.398 | 13 | |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 19:50.972 | 9.618 | 0.514 | 13 | |
12 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 19:51.197 | 9.843 | 0.225 | 13 | |
13 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 19:52.472 | 11.118 | 1.275 | 13 | |
14 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 19:53.772 | 12.418 | 1.300 | 13 | |
15 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 19:53.933 | 12.579 | 0.161 | 13 | |
16 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 19:54.306 | 12.952 | 0.373 | 13 | |
17 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 19:54.705 | 13.351 | 0.399 | 13 | |
18 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 19:56.850 | 15.496 | 2.145 | 13 | |
19 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 20:11.249 | 29.895 | 14.399 | 13 | |
Strafe: +8 Sekdunen | |||||||||
DNF | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 16:54.684 | 11 | |||
DNF | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:39.196 | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indonesien / Mandalika
Sprint
